Standings, 1979-80
| Team | GP | W | L | OTL | GF | GA | Pts | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suisse | 6 | 5 | 0 | 0 | 35 | 15 | 11 | WWWWL |
| 2 | Allemagne de l'Est | 6 | 5 | 1 | 0 | 59 | 10 | 10 | WLWWW |
| 3 | URSS | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 10 | 10 | WWWWW |
| 4 | Italie | 6 | 2 | 1 | 0 | 32 | 20 | 7 | LLLWW |
| 5 | Yougoslavie | 6 | 2 | 1 | 0 | 29 | 19 | 7 | WLWLL |
| 6 | Concordia University (CAN) | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 6 | WWW |
| 7 | Chine | 7 | 1 | 3 | 0 | 28 | 35 | 5 | LLLLL |
| 8 | Autriche | 7 | 2 | 4 | 0 | 24 | 38 | 5 | WWLLL |
| 9 | Hongrie | 6 | 2 | 3 | 0 | 23 | 38 | 5 | LLWLW |
| 10 | Pays-Bas | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 11 | 4 | WWL |
| 11 | Tchécoslovaquie | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 9 | 4 | WLWL |
| 12 | Suède | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 18 | 4 | LLWW |
| 13 | France | 6 | 2 | 4 | 0 | 24 | 55 | 4 | LLLWL |
| 14 | Finlande | 4 | 1 | 2 | 0 | 15 | 19 | 3 | WLLL |
| 15 | Rappel : Yougoslavie | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | W |
| 16 | Le 13/04/1980 à Kuopio, Finlande | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | W |
| 17 | Le 16/04/1980 à Stockholm, Suède | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | W |
| 18 | Esbjerg IK (DAN) | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 26 | 2 | LLW |
| 19 | Bulgarie | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 27 | 2 | LWLL |
| 20 | Rappel : Italie | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | L |
| 21 | Danemark | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | 26 | 1 | LLLL |
| 22 | Canada | 6 | 0 | 5 | 0 | 12 | 33 | 1 | LLLLL |
| 23 | Le 15/04/1980 à Hämeenlinna, Finlande | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | L |
| 24 | Grande-Bretagne | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 23 | 0 | LLL |
Built from the results, with the league's own points