Season by season
In the API| Season | League | GP | W | L | OTL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | IHL | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2025-26 | IHL | 32 | 15 | 17 | 0 | 45 |
| 2025-26 | Italian Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2024-25 | IHL | 34 | 15 | 19 | 0 | 45 |
| 2023-24 | IHL | 28 | 14 | 14 | 0 | 42 |
| 2023-24 | Italian Cup | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 2022-23 | IHL | 26 | 1 | 25 | 0 | 3 |
| 2022-23 | Italian Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-22 | IHL | 26 | 15 | 11 | 0 | 45 |
| 2021-22 | Italian Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-21 | IHL | 16 | 5 | 11 | 0 | 15 |
| 2020-21 | Italy Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-21 | Italian Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-20 | IHL | 28 | 12 | 16 | 0 | 36 |
| 2018-19 | IHL | 25 | 9 | 16 | 0 | 27 |
| 2018-19 | Italian Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Italian Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Italy Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-16 | Italy Série B | 30 | 9 | 19 | 2 | 29 |
| 2014-15 | Italy Moins de 14 ans Junior | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2012-13 | Serie A | 44 | 28 | 11 | 5 | 78 |
| 2012-13 | Italian Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2011-12 | Serie A | 46 | 25 | 18 | 3 | 74 |
| 2011-12 | Italian Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Italy Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010-11 | Serie A | 45 | 13 | 27 | 5 | 43 |
| 2010-11 | Italy Moins de 18 ans Junior | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Serie A | 40 | 15 | 21 | 4 | 46 |
| 2009-10 | Italy Moins de 17 ans Junior | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2009-10 | Italy Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2008-09 | Serie A | 47 | 22 | 23 | 2 | 61 |
| 2008-09 | Italy Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008-09 | Italy Moins de 17 ans Junior | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2007-08 | Italy Après trois minutes de jeu lors du premier match de la saison entre Asiago et Renon, le défenseur canadien de l'équipe l | 40 | 14 | 15 | 0 | 53 |
| 2007-08 | Italy Cup | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 2006-07 | Italy Moins de 14 ans Junior | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Italy Cup | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 2006-07 | Serie A | 40 | 20 | 14 | 0 | 66 |
| 2006-07 | Italy Moins de 16 ans Junior | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2005-06 | Serie A | 48 | 22 | 15 | 0 | 55 |
| 2005-06 | Italy Moins de 14 ans Junior | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Serie A | 39 | 11 | 22 | 0 | 28 |
| 2003-04 | Serie A | 41 | 19 | 16 | 0 | 44 |
| 2002-03 | Serie A | 14 | 4 | 6 | 0 | 12 |
| 2002-03 | Italy * 0-5 sur tapis vert car Asiago a aligné plus de quatre joueurs non italiens | 26 | 5 | 18 | 0 | 13 |
| 2001-02 | Serie A | 42 | 24 | 15 | 3 | 51 |
| 2001-02 | Italy Moins de 19 ans Junior | 24 | 22 | 1 | 0 | 45 |
| 2001-02 | Italy s de 16 ans Junior | 26 | 6 | 17 | 0 | 15 |
| 2000-01 | Serie A | 40 | 17 | 18 | 5 | 39 |
| 1999-00 | Serie A | 36 | 26 | 8 | 2 | 54 |
| 1999-00 | Italy Moins de 19 ans Junior | 16 | 9 | 7 | 0 | 18 |
| 1998-99 | Serie A | 16 | 5 | 10 | 1 | 11 |
| 1997-98 | Italy Championship Junior | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1997-98 | Serie A | 51 | 28 | 18 | 2 | 61 |
| 1992-93 | Serie A | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 1991-92 | Serie A | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 1988-89 | Serie A | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 1987-88 | Serie A | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 1986-87 | Serie A | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 1985-86 | Serie A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1983-84 | Serie A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1968-69 | Serie A | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 1962-63 | Serie A | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 1961-62 | Serie A | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1960-61 | Serie A | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 1958-59 | Serie A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1956-57 | Serie A | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1951-52 | Serie A | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1950-51 | Serie A | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 1949-50 | Serie A | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1948-49 | Serie A | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1947-48 | Serie A | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
15 of 72 seasons, newest first