Standings, 2024
| Team | GP | W | L | OTL | GF | GA | Pts | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgique | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 4 | 15 | WWWWW |
| 2 | Thaïlande | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 9 | 15 | WWWWW |
| 3 | Bosnie-Herzégovine | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 11 | 13 | WOWWW |
| 4 | Corée du Nord | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 | 22 | 12 | WWWWL |
| 5 | Kirghizistan | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 22 | 12 | LWWWW |
| 6 | Hong Kong | 5 | 4 | 1 | 0 | 40 | 24 | 11 | LWWWW |
| 7 | Nouvelle-Zélande | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 18 | 10 | WWOLW |
| 8 | Mongolie | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 7 | 9 | WWW |
| 9 | Géorgie | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 17 | 9 | WLWWL |
| 10 | Luxembourg | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 22 | 8 | WLWWL |
| 11 | Koweït | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 13 | 6 | WLW |
| 12 | Philippines | 5 | 2 | 3 | 0 | 30 | 30 | 6 | WWLLL |
| 13 | Turkménistan | 5 | 2 | 3 | 0 | 23 | 31 | 6 | LWLLW |
| 14 | Bulgarie | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | 29 | 5 | LLWWL |
| 15 | Taiwan | 5 | 1 | 3 | 1 | 14 | 27 | 4 | LOLLW |
| 16 | Afrique du Sud | 5 | 1 | 4 | 0 | 13 | 26 | 3 | WLLLL |
| 17 | Singapour | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 | 35 | 3 | LLLLW |
| 18 | Indonésie | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 23 | 2 | LWL |
| 19 | Turquie | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 25 | 2 | LWLLL |
| 20 | Mexique | 5 | 0 | 4 | 1 | 15 | 33 | 1 | LLOLL |
| 21 | Malaisie | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 36 | 1 | LOL |
| 22 | Iran | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 45 | 0 | LLLLL |
Built from the results, with the league's own points