Standings, 2000-01
| Team | GP | W | L | OTL | GF | GA | Pts | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finlande | 13 | 9 | 3 | 1 | 42 | 29 | 19 | LWWWL |
| 2 | Suède | 13 | 7 | 6 | 0 | 28 | 29 | 14 | LWWLW |
| 3 | Russie | 13 | 6 | 5 | 2 | 28 | 33 | 14 | WWLLL |
| 4 | République Tchèque | 13 | 4 | 6 | 3 | 28 | 32 | 11 | WLOLW |
| 5 | Canada | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 24 | 10 | WLLWW |
| 6 | Slovaquie | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 14 | 9 | OLWWW |
| 7 | France | 6 | 3 | 1 | 0 | 18 | 14 | 8 | WWWLL |
| 8 | Pologne | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 18 | 8 | WWLWW |
| 9 | Suisse | 6 | 3 | 2 | 0 | 17 | 12 | 7 | WWWLL |
| 10 | Slovaquie B | 6 | 2 | 1 | 1 | 19 | 21 | 7 | WOLLL |
| 11 | Hongrie | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 6 | WWW |
| 12 | Russie B | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | WWW |
| 13 | Lettonie | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | 3 | LOW |
| 14 | Belarus | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | LLW |
| 15 | Autriche | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | LWL |
| 16 | Danemark | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | LLW |
| 17 | Ukraine | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 3 | LLW |
| 18 | Norvège | 6 | 1 | 4 | 0 | 12 | 18 | 3 | WLLLL |
| 19 | Slovénie | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | 19 | 2 | LLWLL |
| 20 | Slovénie B | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | L |
| 21 | Powell River Regals (CAN) | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | OL |
| 22 | Japon | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | OL |
| 23 | All-Stars | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 15 | 1 | OLL |
| 24 | Allemagne | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | 0 | LLL |
| 25 | Pays-Bas | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 17 | 0 | LLL |
Built from the results, with the league's own points