Standings, 2001-02
| Team | GP | W | L | OTL | GF | GA | Pts | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannover Scorpions | 77 | 54 | 22 | 1 | 495 | 259 | 109 | WWWLW |
| 2 | Timmendorf | 43 | 34 | 8 | 1 | 304 | 98 | 69 | WWWWW |
| 3 | Adendorf | 44 | 29 | 12 | 3 | 245 | 123 | 61 | WLOWW |
| 4 | Wilhelmshaven | 42 | 27 | 15 | 0 | 224 | 153 | 54 | WLWLW |
| 5 | Rostock | 43 | 23 | 18 | 2 | 234 | 181 | 48 | WWLWL |
| 6 | Salzgitter | 44 | 23 | 19 | 2 | 197 | 215 | 48 | WWWWW |
| 7 | Eisbären Berlin 2 | 38 | 23 | 15 | 0 | 184 | 159 | 46 | WWLWW |
| 8 | Berlin Capitals 2 | 42 | 20 | 21 | 1 | 213 | 178 | 41 | LLWWW |
| 9 | Weißwasser 2 | 41 | 19 | 19 | 3 | 201 | 179 | 41 | LWWWW |
| 10 | Braunschweig | 36 | 16 | 16 | 4 | 182 | 190 | 36 | WOLWL |
| 11 | FASS Berlin | 37 | 16 | 18 | 3 | 190 | 190 | 35 | LLOWL |
| 12 | Harsefeld | 36 | 15 | 20 | 1 | 136 | 196 | 31 | LLWWL |
| 13 | Bremerhaven 2 | 37 | 13 | 21 | 3 | 134 | 226 | 29 | LLLLL |
| 14 | Nordhorn | 34 | 6 | 28 | 0 | 64 | 295 | 12 | LWLLL |
| 15 | Hamburg Freezers | 38 | 3 | 35 | 0 | 67 | 350 | 6 | LLLLL |
| 16 | Hanovre | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 4 | W |
| 17 | Braunlage | 8 | 2 | 6 | 0 | 33 | 59 | 4 | |
| 18 | TuS Harsefeld | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0 | |
| 19 | Wedemark | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | L |
| 20 | Adendorf 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 52 | 0 |
Built from the results, with the league's own points