Standings, 2000-01
| Team | GP | W | L | OTL | GF | GA | Pts | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cologne | 9 | 6 | 2 | 0 | 49 | 17 | 13 | WWWLW |
| 2 | Deggendorf | 10 | 6 | 3 | 0 | 45 | 24 | 13 | LWLWL |
| 3 | Weiden | 12 | 6 | 6 | 0 | 36 | 43 | 12 | LLWWW |
| 4 | Rosenheim | 6 | 5 | 0 | 0 | 51 | 9 | 11 | LWWWW |
| 5 | Eisbären Berlin | 7 | 4 | 0 | 1 | 33 | 9 | 11 | LWWWO |
| 6 | Berlin Capitals | 6 | 5 | 0 | 0 | 26 | 4 | 11 | WWWLW |
| 7 | Düsseldorf | 12 | 5 | 6 | 0 | 41 | 43 | 11 | LWLLL |
| 8 | Mannheim | 9 | 5 | 3 | 0 | 16 | 26 | 11 | WWLWW |
| 9 | Francfort | 14 | 5 | 8 | 1 | 44 | 84 | 11 | OWWLW |
| 10 | Landshut | 7 | 4 | 2 | 0 | 17 | 13 | 9 | WLWLL |
| 11 | Reichersbeuern | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 14 | 8 | WWWWL |
| 12 | Jesenice | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 10 | 8 | WWWWL |
| 13 | Krefeld | 7 | 3 | 2 | 0 | 25 | 16 | 8 | LLLLW |
| 14 | Fribourg | 5 | 3 | 1 | 0 | 22 | 16 | 7 | WLWLW |
| 15 | Deggendorf (ALL) | 5 | 3 | 1 | 0 | 17 | 13 | 7 | WLWLW |
| 16 | Schwenningen | 11 | 3 | 7 | 1 | 29 | 56 | 7 | LLLLL |
| 17 | EV Weiden | 4 | 3 | 1 | 0 | 36 | 7 | 6 | WWLW |
| 18 | Francfort ESC | 4 | 3 | 1 | 0 | 33 | 9 | 6 | LWWW |
| 19 | Parkonon | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 6 | WWW |
| 20 | Sokolov (TCH) | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 6 | WWW |
| 21 | Karlový Varý | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 12 | 6 | WWLW |
| 22 | Sokolov | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 8 | 6 | WLLWW |
| 23 | Sosnowiecz | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 6 | WLWW |
| 24 | Essen | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 | 18 | 6 | LLWLW |
| 25 | Reichersbeuern (ALL) | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 5 | WLW |
| 26 | Plzen | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | WW |
| 27 | Puchov (SVK) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | WW |
| 28 | Weiden (ALL) | 6 | 1 | 3 | 0 | 13 | 15 | 4 | WLLLL |
| 29 | Riga | 6 | 2 | 4 | 0 | 21 | 24 | 4 | LLLWW |
| 30 | Jesenice (SLO) | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 14 | 4 | LWWL |
| 31 | Germering | 6 | 2 | 4 | 0 | 19 | 27 | 4 | LLLWW |
| 32 | Sélection autrichienne | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 17 | 4 | LLWW |
| 33 | Bietigheim-Bissingen | 7 | 1 | 4 | 1 | 14 | 25 | 4 | LOLLW |
| 34 | EV Pfronten | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 23 | 4 | WLLW |
| 35 | Ratingen | 7 | 1 | 4 | 0 | 9 | 24 | 4 | LLLLL |
| 36 | Kassel | 7 | 2 | 5 | 0 | 16 | 36 | 4 | WLLLL |
| 37 | Ytong Brno | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | WL |
| 38 | Mariánské Lázne (TCH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | LW |
| 39 | Riga (LET) | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | LLW |
| 40 | Brod | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 3 | WLO |
Built from the results, with the league's own points