Standings, 2000-01
| Team | GP | W | L | OTL | GF | GA | Pts | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VG-62 Naantali | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 24 | 10 | |
| 2 | Titaanit Kotka | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 5 | |
| 3 | Ähtäri | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10 | 4 | |
| 4 | RoKi-79 Rovaniemi | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 12 | 4 | |
| 5 | Ketterä Imatra | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | |
| 6 | UYOS Oulu | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 3 | |
| 7 | Siilinjärvi | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
| 8 | KiePo Mänttä | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
| 9 | Etelä-Portimo-72 Ylitornio | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 12 | 2 | |
| 10 | Kemijärvi | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2 | |
| 11 | Tikkakoski | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 20 | 2 | |
| 12 | Lielahden Kipinä Tre | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | |
| 13 | KalPa Kuopio 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
| 14 | Tuusula | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | |
| 15 | Vimpeli | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 16 | 0 |
Built from the results, with the league's own points