Standings, 2022-23
| Team | GP | W | L | OTL | GF | GA | Pts | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tappara U20 | 45 | 36 | 9 | 0 | 215 | 96 | 108 | LWWWW |
| 2 | Jokerit U20 | 45 | 31 | 14 | 0 | 159 | 89 | 93 | WLLWW |
| 3 | KooKoo U20 | 45 | 29 | 16 | 0 | 169 | 120 | 87 | WWLLW |
| 4 | Jukurit U20 | 45 | 29 | 16 | 0 | 157 | 120 | 87 | WWWLW |
| 5 | TPS U20 | 45 | 28 | 17 | 0 | 155 | 110 | 84 | WWLLL |
| 6 | Assat U20 | 45 | 28 | 17 | 0 | 168 | 125 | 84 | WWLWW |
| 7 | IFK Helsinki U20 | 45 | 27 | 18 | 0 | 162 | 129 | 81 | LWWWL |
| 8 | Pelicans Lahti U20 | 45 | 27 | 18 | 0 | 167 | 135 | 81 | WWWWL |
| 9 | SaiPa U20 | 45 | 27 | 18 | 0 | 172 | 154 | 81 | WWWWL |
| 10 | KalPa U20 | 45 | 25 | 20 | 0 | 149 | 124 | 75 | LWWLW |
| 11 | Vaasan Sport U20 | 45 | 24 | 21 | 0 | 144 | 153 | 72 | WLWLW |
| 12 | Kettera U20 | 52 | 24 | 28 | 0 | 167 | 183 | 72 | WLLWL |
| 13 | Lukko U20 | 45 | 23 | 22 | 0 | 167 | 127 | 69 | LWWLW |
| 14 | Karpat U20 | 45 | 23 | 22 | 0 | 150 | 129 | 69 | LLWWW |
| 15 | Jyvaskyla U20 | 45 | 23 | 22 | 0 | 139 | 132 | 69 | WLWWW |
| 16 | Hameenlinna U20 | 45 | 21 | 24 | 0 | 144 | 145 | 63 | LWLLW |
| 17 | Kiekko-Espoo U20 | 45 | 21 | 24 | 0 | 136 | 150 | 63 | LWWWW |
| 18 | RoKi U20 | 45 | 21 | 24 | 0 | 152 | 178 | 63 | LWLLL |
| 19 | TUTO U20 | 52 | 20 | 32 | 0 | 158 | 189 | 60 | WLLLL |
| 20 | Kiekko-Espoo U20 B | 52 | 20 | 32 | 0 | 177 | 238 | 60 | LLLWL |
| 21 | Ilves U20 | 45 | 19 | 26 | 0 | 149 | 170 | 57 | LWLLL |
| 22 | Koovee U20 | 52 | 19 | 33 | 0 | 122 | 194 | 57 | LLLLL |
| 23 | Hokki U20 | 29 | 8 | 21 | 0 | 80 | 143 | 24 | |
| 24 | K-Vantaa U20 | 30 | 6 | 24 | 0 | 79 | 164 | 18 | LLLWL |
| 25 | SaPKo U20 | 29 | 5 | 24 | 0 | 69 | 128 | 15 | |
| 26 | Leki U20 | 7 | 2 | 5 | 0 | 21 | 34 | 6 | |
| 27 | Karhu-Kissat U20 | 23 | 2 | 21 | 0 | 58 | 126 | 6 | LLLLL |
Built from the results, with the league's own points
Every season
Seasons in the API| Season | Games | First game | Last game | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 98 | 4 Sep 2026 | 11 Oct 2026 | StandingsLast day |
| 2025-26 | 441 | 4 Sep 2025 | 9 Apr 2026 | StandingsLast day |
| 2024-25 | 439 | 6 Sep 2024 | 12 Apr 2025 | StandingsLast day |
| 2023-24 | 530 | 1 Sep 2023 | 14 Apr 2024 | StandingsLast day |
| 2022-23 | 596 | 31 Aug 2022 | 5 Apr 2023 | StandingsLast day |
| 2021-22 | 523 | 3 Sep 2021 | 11 Apr 2022 | StandingsLast day |
| 2020-21 | 452 | 4 Sep 2020 | 9 Apr 2021 | StandingsLast day |