Standings, 2024
| Team | GP | W | L | OTL | GF | GA | Pts | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Great Britain | 6 | 4 | 2 | 0 | 34 | 16 | 12 | |
| 2 | Latvia | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | |
| 3 | Slovakia | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 9 | |
| 4 | Denmark | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 9 | |
| 5 | Japan | 6 | 3 | 3 | 0 | 20 | 18 | 9 | |
| 6 | Ukraine | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 23 | 9 | |
| 7 | Romania | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | |
| 8 | France | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | |
| 9 | Norway | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 6 | |
| 10 | Kazakhstan | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 6 | |
| 11 | Hungary | 6 | 2 | 4 | 0 | 23 | 22 | 6 | |
| 12 | South Korea | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 6 | |
| 13 | Poland | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 3 | |
| 14 | Austria | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 3 | |
| 15 | Slovenia | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 11 | 3 | |
| 16 | Lithuania | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 13 | 3 | |
| 17 | China | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 21 | 3 | |
| 18 | Estonia | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0 | |
| 19 | Spain | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 15 | 0 | |
| 20 | Serbia | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 22 | 0 |
Built from the results, with the league's own points