Standings, 1996
| Team | GP | W | L | OTL | GF | GA | Pts | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le 03/09/1996 à New York, États-Unis | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | W |
| 2 | Le 31/08/1996 à Garmisch-Partenkirchen, Allemagne | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | W |
| 3 | Le 28/08/1996 à Helsinki, Finlande | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | W |
| 4 | Le 26/08/1996 à Stockholm, Suède | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | W |
| 5 | Le 27/08/1996 à Helsinki, Finlande | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | W |
| 6 | Le 31/08/1996 à Montréal, Russie | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | W |
| 7 | Le 01/09/1996 à Stockholm, Suède | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | W |
| 8 | Le 02/09/1996 à New York, États-Unis | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | W |
| 9 | Suède | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | W |
| 10 | Le 29/08/1996 à Vancouver, Canada | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | W |
| 11 | Le 31/08/1996 à Philadelphie, États-Unis | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | W |
| 12 | Le 01/09/1996 à Ottawa, Canada | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | W |
| 13 | Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | L |
| 14 | Finlande | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | L |
| 15 | Le 29/08/1996 à Prague, République Tchèque | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | L |
| 16 | Russie | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | LL |
| 17 | Slovaquie | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 19 | 0 | LLL |
| 18 | Allemagne | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 0 | LL |
| 19 | République Tchèque | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 0 | LL |
Built from the results, with the league's own points