Standings, 2004
| Team | GP | W | L | OTL | GF | GA | Pts | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russie | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 4 | WLW |
| 2 | Le 03/09/2004 à Prague, République Tchèque | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | W |
| 3 | Le 01/09/2004 à Montréal, Canada | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | W |
| 4 | Le 30/08/2004 à Helsinki, Finlande | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | W |
| 5 | Le 31/08/2004 à Stockholm, Suède | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | W |
| 6 | Finlande | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | W |
| 7 | Le 03/09/2004 à St. Paul, États-Unis | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | W |
| 8 | Le 04/09/2004 à Toronto, Canada | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | W |
| 9 | Le 01/09/2004 à Stockholm, Suède | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | W |
| 10 | Le 31/08/2004 à Montréal, Canada | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | W |
| 11 | Le 04/09/2004 à Helsinki, Finlande | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | O |
| 12 | Suède | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | O |
| 13 | États-Unis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | L |
| 14 | Le 02/09/2004 à St. Paul, États-Unis | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | L |
| 15 | Le 05/09/2004 à Toronto, Slovaquie | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | L |
| 16 | Le 02/09/2004 à Cologne, Allemagne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | L |
| 17 | République Tchèque | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | LL |
| 18 | Slovaquie | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | LL |
| 19 | Allemagne | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | LL |
Built from the results, with the league's own points