Standings, 2002
| Team | GP | W | L | OTL | GF | GA | Pts | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estonie | 5 | 5 | 0 | 0 | 74 | 7 | 10 | |
| 2 | Lituanie | 5 | 5 | 0 | 0 | 71 | 6 | 10 | |
| 3 | Belarus | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 10 | 10 | WWWWW |
| 4 | Danemark | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 10 | 10 | |
| 5 | Belgique | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 11 | 8 | |
| 6 | Yougoslavie | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 10 | 8 | |
| 7 | France | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 6 | 8 | WWWWL |
| 8 | Hongrie | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 9 | 8 | |
| 9 | Kazakhstan | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 | 14 | 6 | WWLLW |
| 10 | Norvège | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 | 11 | 6 | |
| 11 | Espagne | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 22 | 6 | |
| 12 | Israël | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 22 | 6 | |
| 13 | Corée du Nord | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | |
| 14 | Grande-Bretagne | 5 | 2 | 3 | 0 | 18 | 16 | 4 | |
| 15 | Bulgarie | 5 | 2 | 3 | 0 | 30 | 29 | 4 | |
| 16 | Australie | 5 | 2 | 3 | 0 | 32 | 39 | 4 | |
| 17 | Pays-Bas | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 | 30 | 4 | LLLWW |
| 18 | Roumanie | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 31 | 2 | |
| 19 | Afrique du Sud | 5 | 1 | 4 | 0 | 13 | 37 | 2 | |
| 20 | Croatie | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 32 | 2 | LLWLL |
| 21 | Islande | 5 | 1 | 4 | 0 | 14 | 44 | 2 | |
| 22 | Mexique | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 1 | |
| 23 | Nouvelle-Zélande | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 17 | 1 | |
| 24 | Corée du Sud | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 42 | 0 | LLLLL |
| 25 | Chine | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 43 | 0 | |
| 26 | Turquie | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 57 | 0 | |
| 27 | Luxembourg | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 68 | 0 |
Built from the results, with the league's own points
Every season
Seasons in the API| Season | Games | First game | Last game | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 70 | 10 Apr 2011 | 23 Apr 2011 | StandingsLast day |
| 2009 | 30 | 17 Apr 2009 | 17 Apr 2009 | StandingsLast day |
| 2007 | 65 | 8 Apr 2007 | 21 Apr 2007 | StandingsLast day |
| 2006 | 70 | 2 Apr 2006 | 30 Apr 2006 | StandingsLast day |
| 2005 | 70 | 10 Apr 2005 | 23 Apr 2005 | StandingsLast day |
| 2004 | 30 | 18 Apr 2004 | 18 Apr 2004 | StandingsLast day |
| 2003 | 30 | 20 Apr 2003 | 21 Apr 2003 | StandingsLast day |
| 2002 | 63 | 31 Mar 2002 | 20 Apr 2002 | StandingsLast day |
| 2001 | 30 | 21 Apr 2001 | 22 Apr 2001 | StandingsLast day |