Standings, 2015
| Team | GP | W | L | OTL | GF | GA | Pts | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irbis | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | WWW |
| 2 | SKA St. Petersburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 11 | 9 | LWWW |
| 3 | Dinamo Riga | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 9 | 9 | WWLW |
| 4 | Nomad Astana | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 9 | WLWW |
| 5 | Slovan Bratislava | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 9 | WWW |
| 6 | Dinamo-Shinnik | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 10 | 9 | WWLW |
| 7 | Omskie Yastreby | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 6 | WWL |
| 8 | Barys Astana | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | WW |
| 9 | Lokomotiv Yaroslavl | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | WW |
| 10 | Avangard Omsk | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 10 | 6 | WLW |
| 11 | Yunost | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 6 | WWL |
| 12 | Sputnik U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | WW |
| 13 | Dynamo Moscow | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | WW |
| 14 | Serebryanye Lvi | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 9 | 6 | WLLW |
| 15 | Dinamo Minsk | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 6 | LWW |
| 16 | Gomel 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 6 | WLW |
| 17 | Sakhalinskie Akuly | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 6 | LWW |
| 18 | Yunost Minsk | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | WW |
| 19 | Plzen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | WW |
| 20 | MHC Spartak | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 6 | LWW |
| 21 | Reaktor | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 6 | LWW |
| 22 | Sibirskie Snaipery | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 15 | 6 | LWWL |
| 23 | Batyr | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 15 | 6 | WLLW |
| 24 | Ryazan | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | W |
| 25 | Yekaterinburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | W |
| 26 | Karaganda | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | W |
| 27 | Khimik | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | W |
| 28 | Cherepovets | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | W |
| 29 | CSKA Moscow | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | W |
| 30 | Kometa Brno | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | LW |
| 31 | Loko | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | WL |
| 32 | Bars Kazan | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | W |
| 33 | Magnitogorsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | W |
| 34 | Molodechno | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | W |
| 35 | Liberec | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | W |
| 36 | Zelenograd U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | W |
| 37 | Krasnoyarskie Rysi | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 3 | WL |
| 38 | Kadan | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | W |
| 39 | Kosice | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | W |
| 40 | Chelmet Chelyabinsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | W |
Built from the results, with the league's own points
Last games
That dayEvery season
Seasons in the API| Season | Games | First game | Last game | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 306 | 1 Sep 2026 | 27 Sep 2026 | StandingsLast day |
| 2025 | 1 | 4 Jun 2025 | 4 Jun 2025 | StandingsLast day |
| 2024 | 48 | 23 Jul 2024 | 31 Jul 2024 | StandingsLast day |
| 2023 | 3 | 23 Mar 2023 | 30 Mar 2023 | StandingsLast day |
| 2022 | 36 | 9 Feb 2022 | 26 Feb 2022 | StandingsLast day |
| 2021 | 1 | 13 Feb 2021 | 13 Feb 2021 | StandingsLast day |
| 2020 | 1 | 7 Feb 2020 | 7 Feb 2020 | StandingsLast day |
| 2019 | 2 | 26 Feb 2019 | 28 Feb 2019 | StandingsLast day |
| 2018 | 65 | 8 Feb 2018 | 24 Feb 2018 | StandingsLast day |
| 2017 | 3 | 22 Apr 2017 | 23 Apr 2017 | StandingsLast day |
| 2016 | 4 | 12 Feb 2016 | 24 Feb 2016 | StandingsLast day |
| 2015 | 92 | 19 Jul 2015 | 31 Jul 2015 | StandingsLast day |
| 2014 | 50 | 8 Feb 2014 | 22 Feb 2014 | StandingsLast day |
| 2013 | 39 | 24 Jul 2013 | 31 Jul 2013 | StandingsLast day |
| 2012 | 5 | 29 Jul 2012 | 31 Jul 2012 | StandingsLast day |
| 2011 | 342 | 1 Aug 2011 | 4 Oct 2011 | StandingsLast day |
| 2010 | 7 | 2 Oct 2010 | 6 Oct 2010 | StandingsLast day |
| 2009 | 11 | 5 Feb 2009 | 30 Sep 2009 | StandingsLast day |
12 of 18 seasons, newest first