Standings, 2017-18
| Team | GP | W | L | OTL | GF | GA | Pts | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuTo Turku | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 12 | |
| 2 | SaPKo | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 13 | 12 | |
| 3 | Espoo United | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 9 | 9 | |
| 4 | S-Kiekko Seinäjoki | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 16 | 9 | |
| 5 | LeKi Lempäälä | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 8 | 6 | |
| 6 | KeuPa HT Keuruu | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 6 | |
| 7 | Viikingit Helsinki | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 | |
| 8 | JHT Kalajoki | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 10 | 6 | |
| 9 | IPK Iisalmi | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 | 6 | |
| 10 | KJT M Kerava | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 17 | 6 | |
| 11 | Uplakers Ylöjärvi | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 13 | 6 | |
| 12 | VG-62 Naantali | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 6 | 3 | |
| 13 | Jarvenpaa | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 6 | 3 | |
| 14 | RoKi | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 3 | |
| 15 | IPK Jyväskylä | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | |
| 16 | FPS | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | |
| 17 | Peliitat Heinola | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
| 18 | Jokipojat Tikkakoski | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 19 | TIHC Tornio | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 3 | |
| 20 | Hunters Porvoo | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 3 | |
| 21 | Koovee | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 3 | |
| 22 | Riemu Jyväskylä | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 3 | |
| 23 | JHT Raahe | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | |
| 24 | Pyry Nokia | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 3 | |
| 25 | KHT Pori | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 3 | |
| 26 | AIK/Laser HT Oulu | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 3 | |
| 27 | Ketterä Imatra | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | |
| 28 | HCIK Kaarinen | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | |
| 29 | TUTO Turku | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| 30 | Titaanit Kotka | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | |
| 31 | K-Vantaa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 32 | LLuja Huittinen | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 3 | |
| 33 | D-Kiekko Jyväskylä | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | |
| 34 | Wolf Sippo | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | 3 | |
| 35 | PEPO Lappeenranta | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | |
| 36 | HC Giants Hollola | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | |
| 37 | Kiekkokopla Joensuu | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
| 38 | Hermes | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
| 39 | Kiekkohait Salo | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | |
| 40 | Chiefs | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Built from the results, with the league's own points